| Segelclub Undine e.V. |
|---|
| SCU Herbstregatta MaaCup |
| Ergebnis: Jollen + Optis |
Datum: 01.09.2012 |
Punktsystem: Low-Point-System |
Wertung: Yardstick |
Wf-Ltr: Herbert Sablotny |
Revier: Main Km 38,5 - 41 |
Stand: 04.09.2012 23:46 |
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | GER | 165658 | Thomas Laukhardt | SCU | H006 | Laser Standard | 113 | 1 | 00:32:57 | 00:29:10 | (2) | 00:31:53 | 00:28:13 | 1 | 00:30:55 | 00:27:22 | 2 | 00:14:48 | 00:13:06 | 4,0 |
| 2 | GER | 12762 | Felix Laukhardt | SCU | H006 | Optimist | 173 | (3) | 00:53:01 | 00:30:39 | 1 | 00:46:35 | 00:26:56 | 3 | 00:51:00 | 00:29:29 | 1 | 00:21:40 | 00:12:31 | 5,0 |
| 3 | GER | 82 | Andreas Kellermann | SCU | H006 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 2 | 00:32:21 | 00:29:25 | 3 | 00:31:13 | 00:28:23 | 2 | 00:30:51 | 00:28:03 | (4) | 00:14:53 | 00:13:32 | 7,0 |
| 4 | GER | 3892 | Christian Gehrels Edeltraud Pirling |
HSSC HSSC |
H029 H029 |
Conger | 118 | 4 | 00:37:20 | 00:31:38 | 4 | 00:36:20 | 00:30:47 | 5 | 00:35:14 | 00:29:52 | (6) | 00:17:10 | 00:14:33 | 13,0 |
| 5 | GER | 162715 | Doris Laukhardt | SCU | H006 | Laser Standard | 113 | 5 | 00:36:36 | 00:32:23 | 5 | 00:35:43 | 00:31:36 | (6) | 00:33:51 | 00:29:57 | 5 | 00:15:57 | 00:14:07 | 15,0 |
| 6 | GER | 12198 | Antonia Gfrörer | SCU | H006 | Optimist | 173 | 6 | 00:57:06 | 00:33:00 | (7) | 01:05:56 | 00:38:07 | 7 | 00:51:56 | 00:30:01 | 3 | 00:22:54 | 00:13:14 | 16,0 |
| 7 | GER | 224 | Gregor Löhring | SKGF | H009 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 7 | 00:36:43 | 00:33:23 | 6 | 00:35:00 | 00:31:49 | 4 | 00:32:43 | 00:29:45 | (8) | 00:16:23 | 00:14:54 | 17,0 |
| 8 | GER | lilaPause | Adrian Zuparic Michael Grauert |
ORV-S ORV-S |
H008 H008 |
420 er | 115 | (10) | 00:53:32 | 00:46:33 | 8 | 00:44:45 | 00:38:55 | 8 | 00:44:17 | 00:38:30 | 7 | 00:16:53 | 00:14:41 | 23,0 |
| 9 | G | 63825 | Georg Winkel Madeleine O'byrne |
HSSC HSSC |
H029 H029 |
Conger | 118 | 8 | 00:51:59 | 00:44:03 | (9) | 00:46:29 | 00:39:24 | 9 | 00:51:19 | 00:43:29 | 9 | 00:20:11 | 00:17:06 | 26,0 |
| 10 | GER | 539 | Stefan G. Gfrörer Timo Laukhardt |
SCU SCU |
H006 H006 |
Lis-Jolle | 118 | 9 | 00:54:12 | 00:45:56 | (10) | 01:05:40 | 00:55:39 | 10 | 00:51:32 | 00:43:40 | 10 | 00:22:36 | 00:19:09 | 29,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
01.09. |
01.09. |
02.09. |
02.09. |
Wettfahrtstart |
15:16 |
16:20 |
12:25 |
13:32 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:48 |
16:51 |
12:55 |
13:46 |
Wettfahrtende |
16:19 |
17:24 |
13:17 |
13:55 |
Windrichtung |
NO |
NO |
NO |
NO |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bahnlänge (sm) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
8,6 |